| Filtres par postes | Titre du poste | Localisation | Salaire | Lien | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyste financier(ère) | Analyste FP&A (implant. ERP) | Ouest de Montréal | 115K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Analyste financier(ère) | Analyste comptable - principal | Montréal - CV | Jusqu'à 95K$ plus 10% | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste senior(e) comptabilité financière | Laval | jusqu.à 130K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste gestion financière 18 mois | Montréal | Jusqu'à 50$/h | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier(ère) senior(e) | Laval | Jusqu'à 110K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste Investissement | Montréal | Jusqu'à 95K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste comptable | Montréal | Jusqu'à 85K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier(ère) senior(e) | Montréal - Rive-Nord | Jusqu'à 110K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier princ. - Consolidation | Montréal - CV | Jusqu'à 110K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste trésorerie | Montréal | Jusqu'à 110K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier - International | Rive Sud de MTL | Jusqu'à 90K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier | Montréal | 90-120K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Comptable de propriétés | Ville St-Laurent | 85-110K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste comptable | Ville St-Laurent | 85K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste senior - Immobilier | Montréal | 100-120K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste comptable | Montréal | 80K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier - Construction | Brossard | 80K$ plus boni 10% | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Comptable de propriétés | Brossard | 72K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier senior | Montréal | 120-130K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier intermédiaire | Montréal | 70-110K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier | Montréal | Jusqu'à 110K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste projets | Longueuil | Jusqu'à 100K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste financier senior | Boucherville | Jusqu'à 100K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Analyste financier(ère) | Analyste comptable | Ste-Marie de Beauce | 75-85K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur(euse) financier(ère) | Laval | Jusqu'à 120K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur(euse) financier(ère) | Montréal | 60$/H temp. 4 mois | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur(euse) adjoint(e) | Drummondville | Jusqu'à 100K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur(euse) financier(ère) | Montréal | Jusqu'à 150K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur(euse) comptable | Victoriaville | Jusqu'à 95K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur(euse) corporatif(ive) | Montréal - CV | Jusqu'à 140K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur(euse) Immobilier | 100% télétravail | Jusqu'à 100K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Directeur(trice) comptabilité | Rive Sud | Jusqu'à 140K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur financier | Montréal C-V | Jusqu'à 120K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur financier | Montréal | 110K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur - Construction | Mascouche | Jusqu'à 155K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur financier | Ville St-Laurent | 120-160K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Directeur comptabilité et trésorerie | Ville St-Laurent | Jusqu'à 150K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur corporatif | Ville St-Laurent | 140-180K$ plus boni 20% | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur - construction | Ville St-Laurent | Jusqu'à 140K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur financier | Laval | Jusqu'à 130K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Contrôleur(euse) | Contrôleur financier | Wolinak | Jusqu'à 100K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Technicien(ne) paie | Montérégie | 60K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Spécialiste paie | Rive-Nord de Montréal | Jusqu'à 80K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Technicien(ne) paie | Rive Sud | Jusqu’à 60K $ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Spécialiste paie et avant. Sociaux | Longueuil | Jusqu'à 105K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Directeur paie et avant. Sociaux | Longueuil | Jusqu'à 130K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Paie Maître | Longueuil | 90K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Superviseur paie | Montréal | jusqu'à 95K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Analyste paie | Boucherville | 75K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Technicien paie | Montréal | Jusqu'à 38$ / h | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Paie | Technicien paie et RH | Anjou | 65K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) comptable | Télétravail 100% | jusqu'à 75K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Technicien(ne) comptable | Tech. comptable sr - santé | Rive-Sud | 70-75K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) comptable - présentiel | Saint-Laurent | Jusqu'à 70K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) administratif(ve) | Montréal - CV | Jusqu'à 60K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) comptable | Montréal - CV | Jusqu'à 60K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) comptable | Saint-Laurent | Jusqu'à 60K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) coût de revient | Varennes | Jusqu'à 70K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Spécialiste comptes recevables | Montréal C-V | jusqu'à 40$ / heure | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) comptable | Ville St-Laurent | 65-80K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) comptable | Ville St-Laurent | 60-75K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien(ne) comptable | Rive Sud | Jusqu'à 35$/H | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien payables/recevables | Laval | 65K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Facturation - construction | Ville St-Laurent | Jusqu'à 35$/h | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Superviseur facturation et C/R | Rive Sud | Jusqu'à 75K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien comptable | Boucherville | Jusqu'à 75K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Technicien(ne) comptable | Technicien comptable - Détails | Rive Sud | Jusqu'à 65K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| R-H | Conseillier(ère) acquisition de talents | Laval | Jusqu'à 75K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| R-H | Gestionnaire acquisition de talents | Montréal | Jusqu'à 95K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| R-H | Conseillère acquisition de talents | Terrebonne | Jusqu'à 70K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| R-H | Spécialiste acquisition de talents | Laval | Jusqu'à 78K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| R-H | Directeur(trice) ressources humaines | Montréal | 140-170K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| R-H | Directeur R-H et paie | Montréal | Jusqu'à 135K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| R-H | Partenaire d'affaires R-H | Boucherville | Jusqu'à 70K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Directeur(trice) finance | Vice-président finance - Immobilier | Montréal | Jusqu'à 200K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Directeur(trice) finance | Directeur finance - Immobilier | Montréal - CV | 120K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Directeur(trice) finance | Directeur finance | Montréal | Jusqu'à 130$/h | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Directeur(trice) finance | Directeur financier | Montréal | 130-150K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Directeur(trice) finance | Directeur principal finance | Rive-Sud | Jusqu'à 150K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Directeur(trice) finance | Directeur financier | Rouyn-Noranda | 130K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Directeur(trice) finance | Directeur financier - Construction | Terrebonne | Jusqu'à 160K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Directeur(trice) finance | Directeur financier | Québec | Jusqu'à 140K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Assistant(e) contrôleur | Assistant(e) contrôleur temporaire 18 mois | Montréal | Jusqu'à 50$/h | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Assistant(e) contrôleur | Assistant(e) contrôleur | Montréal C-V | Jusqu'à 50$ / heure | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Assistant(e) contrôleur | Assitant contrôleur | Laval | Jusqu'à 100K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Assistant(e) contrôleur | Chef comptable | Gatineau | Jusqu'à 90K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Assistant(e) contrôleur | Contrôleur adjoint | Rive Sud | Jusqu'à 115K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Assistant(e) contrôleur | Contrôleur adjoint | Joliette | Jusqu'à 110K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Assistant(e) contrôleur | Chef comptable | Mont St-Hilaire | Jusqu'à 75K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| FP&A | Analyste FP&A senior(e) | Rive-Sud de Montréal | 110K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| FP&A | Directeur FP&A | Rive Sud | 150-175K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| FP&A | Analyste FP&A | Montréal | 85K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| FP&A | Contrôleur de gestion | Montréal | Jusqu'à 120K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Auditeur(trice) interne | Auditeur(trice) interne | Montréal ou Québec | Jusqu'à 120K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Auditeur(trice) interne | Directeur(trice) principal(e) | Montréal | Jusqu'à 130K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Prix de revient | Analyste prix de revient | Montréal | Jusqu'à 100K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Prix de revient | Analyste prix de revient | Rive Sud ou Rive Nord | Jusqu'à 85K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Cabinet | Directeur(trice certification | Laval | Jusqu'à 120K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Cabinet | Responsable de dossiers | Plusieurs postes | 90K$ et plus selon exp. | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Cabinet | Technicien(ne) comptable | Plusieurs postes | À partir de 60K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Cabinet | Fiscaliste en conformité | Rive Sud | À partir de 100K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Cabinet | Sr Staff Accountant | Toronto | Up to 95K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Cabinet | Senior Staff accountant | Montréal | Jusqu'à 100K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Cabinet | Teneur de livres | Laval | Jusqu'à 70K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Fiscalité | Spécialiste fiscalité et taxes | Mirabel | Jusqu'à 130K$ plus boni | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Fiscalité | Analyste fiscalité | Montréal C-V | jusqu'à 120K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Autres | Adjoint(e) administration | Laval | 50K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Autres | Technicien(ne) administration | MTL C-V | Jusqu'à 60K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | oui |
| Autres | Conseiller technique sur la route | Laval | 75-150K$ (commissions) | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Autres | Conseiller transformation finance | Montréal | jusqu'à 120h / h | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Autres | Administrateur baux | Ville St-Laurent | Jusqu'à 75K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Autres | National Property Manager | Vaudreuil/Dorion | 115-125K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
| Autres | Directeur des opérations | Montréal | Jusqu'à 100K$ | https://platinum-talents.ca/accueil | non |
Contactez-nous
Nous avons plusieurs postes à combler et nous en aurons bien d'autres.
Si vous êtes intéressé(e) par l’un des nombreux postes pour lesquels nous recrutons ou un de nos futurs postes, envoyez nous votre cv ou laissez nous vos coordonnées. Nous allons prendre contact avec vous afin de céduler une entrevue
Nos coordonnées
contact@platinum-talents.ca
+1 (514) 914 4231 / +1 (514) 961 7658
2001 boul. Robert Bourassa (suite1700) Montréal, Québec, Canada, H3A 2A6

